有資格者LICENSE
電気工事施工管理技士 | 1級 | 7名 |
---|---|---|
2級 | 11名 | |
電気工事士 | 第一種 | 18名 |
第二種 | 42名 | |
計装士 | 1級 | 2名 |
電気主任技術者 | 1名 | |
電気通信設備工事担任者 | デジタル | 7名 |
アナログ | 7名 | |
総合 | 5名 | |
消防設備士 | 甲種 | 12名 |
乙種 | 4名 | |
認定電気工事従事者 | 34名 | |
特殊電気工事資格者認定証 | 1名 | |
防犯設備士 | 21名 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 9名 | |
高所作業車(10m以上) | 9名 | |
玉掛(1t以上) | 13名 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
---|---|---|
2級 | 4名 | |
高圧・特別高圧電気取扱 | 6名 | |
低圧電気取扱 | 69名 | |
高圧・低圧電路作業 | 3名 | |
酸欠(特別教育) | 33名 | |
アーク | 3名 | |
石綿 | 29名 | |
研削といし | 29名 | |
光ケーブル接続技術 | 17名 | |
防火防災管理者 | 4名 | |
高所作業車(10m未満) | 36名 | |
危険物取扱者 | 9名 | |
ガス溶接 | 7名 | |
足場組立作業従事者 | 49名 | |
職長教育・安全責任者教育 | 61名 | |
監理技術者 | 4名 |
令和5年9月現在